(RAL2) Provisional score Task N1 - issued 24.07.2022 19:30 LKHS

Soutěž (RAL2) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 3
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-24
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-24
19:46:01

Posádka

Pilot
Čekan Juraj.
Copilot
Dolinský Lukáš CZE
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:46:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 420
Typ 420
Klasifikován ANO
Body 6174

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 3 / 0 / 0 300
Fotky [O / N / F] 15 / 1 / 0 1400
Vzlet [S / Z / D] 11:46:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 11:51:00 11:51:00 ANO ANO GND - FL 660 795 100 50 0 0
G01 ČB, PB 2.80 11:52:24 11:52:30 ANO ANO GND - FL 660 750 97 0 100 0
G02 ČB, PB 5.66 11:53:50 11:53:44 ANO ANO GND - FL 660 697 97 0 100 0
TP1 OB, ČB 12.33 11:57:10 11:57:09 ANO ANO GND - FL 660 591 100 50 0 0
G03 ČB, PB 14.83 11:58:25 11:58:32 ANO ANO GND - FL 660 746 94 0 100 0
G04 ČB, PB 20.11 12:01:03 12:00:55 ANO ANO GND - FL 660 778 91 0 100 0
G05 ČB, PB 22.67 12:02:20 12:02:15 ANO ANO GND - FL 660 768 100 0 100 0
TP2 OB, ČB 30.18 12:06:05 12:06:05 ANO ANO GND - FL 660 846 100 50 0 0
G06 ČB, PB 35.74 12:08:52 12:08:53 ANO ANO GND - FL 660 919 100 0 100 0
G07 ČB, PB 38.42 12:10:13 12:10:12 ANO ANO GND - FL 660 864 100 0 100 0
G08 ČB, PB 42.40 12:12:12 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP3 OB, ČB 47.97 12:14:59 12:14:58 ANO ANO GND - FL 660 874 100 50 0 0
G09 ČB, PB 55.43 12:19:43 12:19:43 ANO ANO GND - FL 660 1028 100 0 100 0
G10 ČB, PB 62.34 12:23:10 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB, ČB 64.79 12:24:24 12:24:27 ANO ANO GND - FL 660 1085 100 50 0 0
G11 ČB, PB 67.05 12:25:31 12:25:41 ANO ANO GND - FL 660 972 85 0 100 0
G12 ČB, PB 70.65 12:27:19 12:27:21 ANO ANO GND - FL 660 1089 100 0 100 0
TP5 OB, ČB 78.14 12:31:04 12:31:05 ANO ANO GND - FL 660 1097 100 50 0 0
G13 ČB, PB 81.70 12:33:51 12:33:50 ANO ANO GND - FL 660 1147 100 0 100 0
TP6-konstrukcni, nedavat do mapy OB 84.98 12:35:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G14 PB, RYCH_Z 86.86 12:36:26 12:37:34 ANO ANO GND - FL 660 1152 0 0 100 0
G15 PB, RYCH_K 89.41 12:37:42 12:38:50 ANO ANO GND - FL 660 1097 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_Z 95.27 12:40:38 12:41:45 ANO ANO GND - FL 660 1012 0 0 100 0
G17 PB, RYCH_K 99.49 12:42:45 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP7 OB 102.25 12:44:07 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G18 PB, RYCH_Z 103.67 12:44:50 12:45:59 ANO ANO GND - FL 660 957 0 0 100 0
G19 PB, RYCH_K 106.23 12:46:07 12:47:22 ANO ANO GND - FL 660 860 0 0 100 0
TP8-konstrukcni, nedavat do mapy OB 107.36 12:46:41 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G20 PB, RYCH_Z 110.30 12:48:09 12:50:28 ANO ANO GND - FL 660 824 0 0 100 0
G21 PB, RYCH_K 114.49 12:50:15 12:52:33 ANO ANO GND - FL 660 692 0 0 100 0
G22 PB, RYCH_Z 119.21 12:52:36 12:54:51 ANO ANO GND - FL 660 645 0 0 100 0
G23 PB, RYCH_K 123.05 12:54:31 12:56:41 ANO ANO GND - FL 660 601 0 0 100 0
FP OB 124.09 12:55:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G14 G15 120 121 100
G16 G17 120 0 0
G18 G19 120 111 40
G20 G21 120 121 100
G22 G23 120 126 70